- Frame
- Tarmac SL9 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout
- Fork
- FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
- Front Brake
- SRAM RED E1, hydraulic disc
- Rear Brake
- SRAM RED E1, hydraulic disc
- Shift Levers
- SRAM RED AXS E1, hydraulic disc
- Front Derailleur
- SRAM RED AXS E1, braze-on
- Rear Derailleur
- SRAM RED AXS E1, 12-speed
- Cassette
- SRAM RED XG-1290 E1, 12-speed, 10-36t
- Crankset
- SRAM RED AXS E1 with Quarq Power Meter, 50/37t
- Bottom Bracket
- SRAM DUB BSA 68
- Chain
- SRAM RED E1, Flattop
- Front Wheel
- Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 18h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes
- Rear Wheel
- Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 48.5mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 24h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes
- Front Tire
- Cotton TLR, 700x30
- Rear Tire
- Cotton TLR, 700x30
- Inner Tubes
- 700x24-34, 80mm presta valve
- Handlebars
- Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem
- Tape
- Supacaz Super Sticky Kush
- Saddle
- Power Pro Mirror, hollow Ti rails
- Seatpost
- S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
- Seat Binder
- Tarmac integrated wedge
- Product ID
- 293534
- Weight
- 7.1 kg (15 lb, 10.4 oz)
- Weight Size
- 56
Geometry
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Handlebar Width | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 |
| Stem Length | 75 | 75 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Saddle Width | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frame Stack | 501 | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
| Frame Reach | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
| Stack to Stem | 509 | 522 | 535 | 552 | 573 | 599 | 620 |
| Reach to Stem | 363 | 372 | 377 | 381 | 393 | 400 | 406 |
| Head Tube Length | 99 | 109 | 120 | 140 | 157 | 184 | 204 |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| BB Height | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| BB Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Trail | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
| Fork Length, Full | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 567 | 570 | 572 | 582 | 587 | 602 | 609 |
| Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Wheelbase | 970 | 973 | 975 | 986 | 991 | 1006 | 1013 |
| Top Tube Length, Horizontal | 496 | 509 | 531 | 540 | 563 | 577 | 595 |
| Bike Standover Height | 722 | 734 | 745 | 767 | 785 | 807 | 833 |
| Seat Tube Length | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 | 545 |
| Seat Tube Angle | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |





