- Frame
- S-Works Crux 5 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout
- Fork
- S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
- SeatPost
- S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset, Lightweight Saddle Clamp
- Seat Binder
- Integrated Wedge
- Weight
- 1.63 kg (3 lb, 9.5 oz)
- Weight Size
- 56
Geometry
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seatpost Length | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack | 530 | 547 | 560 | 578 | 598 | 621 |
| Reach | 375 | 382 | 388 | 400 | 412 | 425 |
| Head Tube Length | 95 | 110 | 125 | 142 | 163 | 188 |
| Head Tube Angle | 70.5 | 70.75 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| BB Height | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| BB Drop | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Trail | 72 | 71 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| Fork Length, Full | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Fork Rake/Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Front Center | 594 | 604 | 613 | 626 | 644 | 665 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Wheelbase | 1008 | 1016 | 1026 | 1039 | 1057 | 1078 |
| Top Tube Length, Horizontal | 512 | 534 | 543 | 566 | 583 | 603 |
| Bike Standover Height | 753 | 766 | 781 | 803 | 823 | 849 |
| Seat Tube Length | 445 | 456 | 473 | 497 | 515 | 545 |
| Seat Tube Angle | 75.5 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 |


